Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Türkiye'deki Barajlar Ve Özellikleri

Türkiye'deki Barajlar Ve Özellikleri Hakkında Bilgi - Türkiyedeki Barajlar Ve Özellikleri Nedir Özet


Araştırmalar



TÜRKİYE’DEKİ BARAJLAR VE ÖZELLİKLERİ

ADI BİTİŞ NEHİR İLİ HACMİ YÜKSEKLİK GÖLET
YILI ADI (103m3) (m) HACMİ(1063)
Çubuk I 1936 Çubuk Ankara 120 58 12,50
Gölbaşı 1938 Aksu Bursa 320 14 12,75
Gebere 1941 Uzandı Niğde 350 17 3,56
Elmalı II 1955 Göksu İstanbul 103 49 10,00
Sarıyar 1956 Sakarya Ankara 568 180 1.900,00
Seyhan 1956 Seyhan Adana 7.500 77 1.200,00
Ayrancı 1958 Kocadere Konya 2.308 36 28,50
Kemer 1958 Akçay Aydın 740 114 544,00
Hirfanlı 1959 Kızılırmak Kırşehir 2.000 83 5.980,00 Demirköprü 1960 Gediz Manisa 4.300 77 1320,00
Sille 1960 Sille Konya 320 40 3,10
May 1960 May Konya 273 20 40,10
Mamasın 1962 Uluırmak Niğde 316 41 98,00
Apa 1962 Çarşamba Konya 1.327 31 169,00
Seyitler 1962 Seyitler Afyon 510 27 40,00
Çubuk II 1964 Çubuk Ankara 1.100 69 24,60
Selevir 1965 Kali Afyon 650 32 70,00
Bayındır 1965 Bayındır Ankara 553 31 6,97
Cip 1965 Cip Elazığ 446 24 7,00
Kızılsu 1965 Kızılsu Burdur 124 10 2,00
Almus 1966 Yeşilırmak Tokat 3.404 95 950,00
Kesikköprü 1966 Kızılırmak Ankara 900 53 95,00
Gülüç 1966 Gülüç Zonguldak 52 22 6,0
Tatlarin 1966 Derinöz Nevşehir 216 43 1,75
Buldan 1967 Derbent Manisa 600 64 46,00
Altınapa 1967 Dolav Konya 975 32 15,00
Kurtboğazı 1967 Kurtboğazı Ankara 834 53 91,55
Akkaya 1967 Tabakhane Niğde 426 19 5,80
Gümüşler 1967 Gümüşler Niğde 560 31 3,74
Onaç 1967 Onaç Burdur 77 31 8,00
Altınyazı 1967 Basamaklar Edirne 725 24 30,80
Akköy 1967 Asarcık Kayseri 463 44 7,50
Sarımsaklı 1968 Sarımsaklı Kayseri 1.583 42 31,9
Sürgü 1969 Sürgü Malatya 1.220 57 70,93
Musaözü 1969 Mollaoğlu Eskişehir 224 23 1,67
Gölköy 1970 Büyüksu Bolu 1.534 25 24,00
Çaygören 1971 Simav Balıkesir 3.412 54 130,00
Damsa 1971 Damsa Kayseri 862 34 7,12
Kesiksuyu 1971 Kesiksu Adana 4.367 57 53,00
Alakır 1971 Alakır Antalya 2.065 46 91,75
Kadıköy 1972 Davent Edirne 1.249 40 65,68
Kozan 1972 Kilgen Adana 1.680 83 386,50
Kartalkaya 1972 Aksu K. Maraş 1.452 57 202,32
Porsuk 1972 Porsuk Eskişehir 224 65 55,00

ADI BİTİŞ NEHİR İLİ HACMİ YÜKSEKLİK GÖLET
YILI ADI (103m3) (m) HACMİ(1063)
Enne 1972 Dereboğazı Kütahya 570 41 6,85
Ömerli 1972 Riva İstanbul 2198 54 386,50
Devegeçidi 1972 Furtakşa Diyarbakır 3239 35 202,32
Hasanlar 1972 Küçük Melen Bolu 1651 73 55,00
Gökçekaya 1972 Sakarya Eskişehir 650 158 910,00
Atikhisar 1973 Sarıçay Çanakkale 1990 43 40,00
Yalvaç 1973 Sücüllü Isparta 950 46 8,90
Karamanlı 1973 Değ Dere Burdur 1027 47 14,00
Karaçomak 1974 Karaçomak Kastamonu 1688 69 23,10
Kalecik 1974 Kalecik Elazığ 680 39 12,50
Tahtaköprü 1975 Karasu Gaziantep 2142 50 200,00
Medik 1975 Tohma Malatya 811 43 22,22
Çoğun 1975 Kızılözü Kırşehir 559 46 21,77
Keban 1975 Fırat Elazığ 15586 207 30600,00
Korkuteli 1975 Korkuteli Antalya 1940 50 47,50
Dodurga 1977 Sarısu Bilecik 687 33 21,72
Çorum 1977 Çomar Çorum 590 49 14,60
Yapıaltın 1977 Çaylak Sivas 966 36 2,95
Maksutlu 1977 Maksutlu Sivas 225 28 1,10
Kaymaz 1977 Çayırcık Eskişehir 216 26 69,00
Afşar 1977 Alaşehir Manisa 3166 46 8,25
Balçova 1980 Ilıca İzmir 1011 73 33,00
Süloğlu 1980 Süloğlu Edirne 907 54 20,00
Asartepe 1980 İlhan Ankara 408 50 120,30
Karaidemir 1980 Karaidemir Tekirdağ 2641 36 1073,75
Ayvacık 1981 Yeşilırmak Samsun 9223 175 6,00
Bozkır 1981 Höşür Nevşehir 468 52 127,00
Sevişler 1981 Yağcılı Manisa 4130 65 158,00
Güzelhisar 1981 Güzelhisar İzmir 3205 89 182,00
Balahor 1981 Yeşilırmak Samsun 2151 51 18,87
Kunduzlar 1983 Yönek Eskişehir 375 43 3,65
Uluköy 1983 Derebey Amasya 848 28 66,80
Alibey 1983 Alibey İstanbul 1926 30 37,80
Doğancı 1983 Nilüfer Bursa 2501 82 30,04
Kültepe 1983 Köşk Özü Kırşehir 1150 43 14,48
Demirtaş 1983 Balıkaya Bursa 1780 58 16,80
Gökçeada 1983 Büyükdere Çanakkale 560 51 525,00
Arpaçay 1983 Arpaçay Kars 156 59 14,20
Boztepe 1983 Boztepe Tokat 1150 36 0,90
Söğüt 1983 Ilgın Kütahya 550 27 87,50
Berdan 1984 Berdan İçel 1928 66 1150,00
Aslantaş 1984 Ceyhan Adana 8493 95 300,00
Oymapınar 1984 Manavgat Antalya 676 185 80,00
İvriz 1984 İvriz Konya 5817 45 29,69
Belpınar 1984 Devret Boğazı Tokat 900 61 12,50
Alaca 1984 Suludere Çorum 665 57 149,89
Kayalıköy 1985 Teke Kırklareli 1629 73 1226,00
ADI BİTİŞ NEHİR İLİ HACMİ YÜKSEKLİK GÖLET
YILI ADI (103m3) (m) HACMİ(13,71063)
Çamlıdere 1985 Bayındır Ankara 2.487 106 1.226
Tayfur 1985 Tayfur Tekirdağ 296 38 4,36
Hasanağa 1985 Hasanağa Bursa 788 39 3,71
Topçam 1985 Çine Aydın 2.500 63 80,50
Germeçtepe 1985 Şadibey Kastamonu 488 49 7,26
Kalecik 1985 Kalecik Adana 1.000 80 32,75
Uluboru 1985 Pupa Isparta 1.800 75 21,30
Yedikır 1985 Tersakan Amasya 6.300 28 60,30
Gökçe 1985 Selimadra Bursa 1.336 61 25,50

Bunun hakkında hemen düşüncelerinizi ya da sorunlarınızı yazabilirsiniz...

Hızlı Yorum Sistemi
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

İsim Email Şifre Kuran'daki ilk sure

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış