Üye Girişi
x

Giriş Başarılı.

Yanlış Bilgiler.

E-mail adresinizi doğrulamalısınız.

Facebook'la giriş | Kayıt ol | Şifremi unuttum
İletişim
x

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız gönderilemedi.

Güvenlik sorusu yanlış.

Kullandığınız Sosyal Medyayı Seçin
Yeni Klasör 8 yıldır sizin için en güvenli hizmeti veriyor...

Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ve sürpriz hediyelerimiz için bizi takip edin.

Memurun zamlı maaşları belli oldu

> 1 <

FuRKaN216

grup tuttuğum takım
Albay Grup
Hat durumu Cinsiyet Özel mesaj 7836 ileti
Yer: lere tükürmeyin tükürülcek o kadar surat varken:D
İş: de bu benim profilim:)
Kayıt: 13-12-2006 18:56

işletim sistemim [+][+3][+5] [-]
kırık link bildirimi Kırık Link Bildir! #152592 11-01-2007 14:42 GMT-1 saat    
Memurların ek zamlı maaşları belli oldu. Memurlar bu ay maaşlarını enflasyon farkı ve yeni katsayılar nedeniyle zamlı alacak. Memurlara 14 günlük zam farkı da ödenecek.

KİM, NE ALACAK ?

2007 Merkezi Yönetim Bütçesi ve yeni katsayılar ile devletin zirvesinde görev yapanlar ve diğer bazı devlet memurlarının aylık maaşlarında şu gelişme yaşanacak:


KAMU GÖREVLİLERİ 2006 YILI --- 207 YILI
1. Yarı--- 2. Yarı --- 1. Yarı --- 2. Yarı
---------------- --------- -------- --------- ---------
Cumhurbaşkanı ---- 14.390 --- 13.588 --- 16.104 --- 15.247
Başbakan --- 7.740 --- 7.834 --- 8.522 --- 8.492
Bakanlar --- 7.695 --- 7.790 --- 8.475 --- 8.444
Milletvekilleri --- 7.482 --- 7.566 --- 8.240 --- 8.202

MEMURLAR --- ARALIK --- OCAK --- ARTIŞ
MAAŞI --- MAAŞI --- ORANI
------------------ ---------- --------- ------
Müsteşar 1/4 --- 3.459,87--- 3.640,35--- 5,22
Genel Müdür 1/4 --- 3.144,24 --- 3.308,90 ---- 5,24
Ş.Müdürü 1/4 --- 1.255,49 --- 1.325,60--- 5,58
Memur 9/1 --- 784,64 --- 831,17 --- 5,93
Memur 14/2 --- 781,48 --- 827,86 --- 5,93
Hizmetli 13/3 --- 765,75 --- 811,05 --- 6,05
Öğretmen 1/4 --- 1.128,77 --- 1.192,54 --- 5,65
Öğretmen 9/1 --- 943,97 --- 998,48 --- 5,77
İl Valisi 1/4 -- 4.053,93 --- 4.264,14 --- 5,18
Kaymakam 7/1 --- 2.077,64 --- 2.188,91 --- 5,35
Başkomiser 3/1 --- 1.496,05 --- 1.578,19 --- 5,49
Polis 9/2 --- 1.286,03 --- 1.357,67 --- 5,57
Uz. doktor 1/4 --- 1.476,86--- 1.558,05 --- 5,50
Doktor 8/3 --- 1.205,33 --- 1.272,95--- 5,61
Hemşire-lise 12/3--- 884,51 --- 936,07 --- 5,83
Mühendis-Şant.1/4 --- 1.468,47--- 1.549,24--- 5,50
Teknisyen (12/2)--- 842,74 --- 892,20--- 5,87
Profesör 1/4 --- 2.663,51--- 2.804,11--- 5,29
Araştırma gör. 7/1--- 1.083,34 --- 1.144,84 --- 5,67
Avukat 1/4 --- 1.663,88 --- 1.754,44 --- 5,44

Not: Memur maaşlarına aile ve çocuk yardımı dahildir. Kurumsal ve bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı ise dikkate alınmamıştır.

Bunu ilk beğenen siz olun

Hata Oluştu


> 1 <