> 1 <
Kırık Link Bildir! #340493 20-08-2009 22:26 GMT-1 saat
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, en çok internet kullanıcısına sahip kıta Asya'da Çin, yaklaşık 298 milyon kullanıcı ile kıtanın, listede üst sırada yer almasında ön planda bulunuyor. 393 milyon kullanıcı ile ikinci sırada bulunan Avrupa'da, Almanya 55 milyondan fazla siber ziyaretçi ile ilk sırada yer alıyor. Kuzey Amerika kıtasında ise 251 milyon kullanıcının 227 milyonu ABD'de yaşıyor.
ABD Nüfus Müdürlüğü, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, GFK ve Nilsen Online araştırma şirketlerinin 2009 ilk çeyrek verilerine göre, dünyadaki internet kullanımı ile ilgili istatistikler şöyle:
KITA NÜFUS (2008 SONU) İNTERNET KULLANICISI 31.12.2000 İNTERNET KULLANICISI 2009 (İLK ÜÇ AY) NÜFUS DOYGUNLUK ORANI YÜZDELİK KULLANICI ARTIŞI (2000-2008) TOPLAMDAKİ ORAN
Afrika 975,330,899 4,514,400 54,171,500 5,6 1100,0 3,4
Asya 3,780,819,792 114,304,000 657,170,816 17,4 474,9 41,2
Avrupa 803,903,540 105,096,093 393,373,398 48,9 274,3 24,6
Ortadoğu 196,767,614 3,284,800 45,861,346 23,3 1296,2 2,9
Kuzey Amerika 337,572,949 108,096,800 251,290,489 74,4 132,5 15,7
Latin Amerika/Karayipler 581,249,892 18,068,919 173,619,140 29,9 860,9 10,9
Okyanusya/Avustralya 34,384,384 7,620,480 20,783,419 60,4 172,7 1,3
DÜNYA TOPLAMI 6,710,029,070 360,985,492 1,596,270,108 23,8 342,2 100,0
Bunu ilk beğenen siz olun
Hata Oluştu
MSN